
Periode : 959 Data Malaysia
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 3D | - | 7 | 5 | 5 |
| 2D | - | - | 5 | 5 |
| Colok Bebas | 1 | 7 | 5 | 5 |
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Ganjil | ||
| Colok Jitu | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 50-50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 15 = 51 | 15 = 51 | 75 = 57 |
| 75 = 57 | 55 = 55 | |||
| Shio | 7_Babi | |||
| Silang Homo | Homo | |||
| Tengah Tepi | Tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | Kembar | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||

